|
There are two master suites, one upstairs and one downstairs and the loft area is a great space for an office or entertainment center. The kitchen is a chef's delight,with plenty of room for guests and fellow contributors while music from the surround sound system keeps the mood where you want it to be. A new water heater and dishwasher were installed in 2025.
| DAYS ON MARKET | 225 | LAST UPDATED | 12/7/2025 |
|---|---|---|---|
| TRACT | DECAMERON VILLAGE | YEAR BUILT | 1979 |
| COMMUNITY | DECAMERON VILLAGE | GARAGE SPACES | 2.0 |
| COUNTY | Maricopa | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Condo/Townhouse/Co-Op |
| Elementary School | Hopi Elementary School |
|---|---|
| Jr. High School | Ingleside Middle School |
| High School | Arcadia High School |
| PRICE HISTORY | |
| Prior to Nov 4, '25 | $650,000 |
|---|---|
| Nov 4, '25 - Nov 19, '25 | $640,000 |
| Nov 19, '25 - Dec 7, '25 | $630,000 |
| Dec 7, '25 - Today | $620,000 |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| AMENITIES | Maintenance Grounds |
| APPLIANCES | Dishwasher, Dryer, Electric Oven, Electric Range, Microwave, Washer |
| CONSTRUCTION | Frame, Stone, Stucco |
| EXTERIOR | Balcony, Private Yard |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Electric |
| HOA DUES | 325|Monthly |
| INTERIOR | Eat-in Kitchen, Granite Counters, High Speed Internet, Kitchen Island, Master Downstairs, Vaulted Ceiling(s) |
| LOT | 3049 sq ft |
| LOT DESCRIPTION | Sprinklers In Front |
| PARKING | Direct Access |
| POOL DESCRIPTION | None |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| STYLE | Spanish |
| SUBDIVISION | DECAMERON VILLAGE |
| TAXES | 1552 |
| VIEW | Yes |
| VIEW DESCRIPTION | Mountain(s) |
| WATER | Public |
| SATELLITE VIEW |
| / | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.