|
How long have you been looking for the perfect home in Willo? It's here waiting for you. Upgraded and well maintained, best price in the neighborhood. Lifestyle? Best in Phoenix, walkable, proximity to everything, local resteraunts, museums, downtown. What are you waiting for?
DAYS ON MARKET | 137 | LAST UPDATED | 8/30/2025 |
---|---|---|---|
TRACT | BROADMOOR | YEAR BUILT | 1937 |
COMMUNITY | BROADMOOR | GARAGE SPACES | 1.0 |
COUNTY | Maricopa | STATUS | Active |
PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
Elementary School | Kenilworth Elementary School |
---|---|
Jr. High School | Kenilworth Elementary School |
High School | Central High School |
PRICE HISTORY | |
Prior to Jun 10, '25 | $998,000 |
---|---|
Jun 10, '25 - Jul 21, '25 | $979,900 |
Jul 21, '25 - Aug 22, '25 | $950,000 |
Aug 22, '25 - Today | $910,000 |
ADDITIONAL DETAILS | |
AIR | Central Air |
---|---|
AIR CONDITIONING | Yes |
APPLIANCES | Dishwasher, Dryer, Microwave, Washer |
BASEMENT | Finished, Yes |
CONSTRUCTION | Block, Brick, Stucco |
EXTERIOR | Barbecue, Built-in Barbecue |
FIREPLACE | Yes |
GARAGE | Yes |
HEAT | Natural Gas |
INTERIOR | Granite Counters, High Ceilings, High Speed Internet |
LOT | 7405 sq ft |
LOT DESCRIPTION | Sprinklers In Front, Sprinklers In Rear |
POOL DESCRIPTION | None |
SEWER | Public Sewer |
STORIES | 1 |
STYLE | Spanish |
SUBDIVISION | BROADMOOR |
TAXES | 2480 |
UTILITIES | Cable Available |
WATER | Public |
SATELLITE VIEW |
/ | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.