|
DAYS ON MARKET | 1,167 | LAST UPDATED | 8/8/2024 |
---|---|---|---|
TRACT | FOUNTAIN HILLS LOT 3A BLOCK 6 PLAT 208 | YEAR BUILT | 2001 |
COMMUNITY | FOUNTAIN HILLS LOT 3A BLOCK 6 PLAT 208 | COUNTY | Maricopa |
STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Commercial |
ADDITIONAL DETAILS | |
AIR | Central Air |
---|---|
AIR CONDITIONING | Yes |
CONSTRUCTION | Block, Brick |
HEAT | Electric |
INTERIOR | Elevator |
LOT | 0.42 acre(s) |
LOT DIMENSIONS | IRR |
PARKING | Paved, Private |
SEWER | Public Sewer |
SUBDIVISION | FOUNTAIN HILLS LOT 3A BLOCK 6 PLAT 208 |
TAXES | 40505 |
WATER | Private |
SATELLITE VIEW |
/ | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.