Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

Explore Our Properties
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
SEE ALL PHOTOS
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
5550 N 16TH Street, 140
Leased

5550 N 16TH Street, 140

5550 N 16TH Street, 140, Phoenix, AZ 85016

$2,800/month
Beautiful Townhome in the heart of the Biltmore! Literally close to EVERYTHING! Stainless Steel Appliances! Tile Floors! 2 Car Garage! Walking distance to all the Biltmore amenities! Shopping & Dining! Minutes to the Airport & Downtown Phoenix! Clean & well maintained! Community Pool! Balcony! Available May 1st!

3
beds

2
baths

1,530 Sq.Ft. LIVING AREA

1,421 Sq.Ft. lot

Cory Mishkin

Cory Mishkin

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • Laundry room Washer Hookup, Inside
  • Flooring Tile
  • Fireplace No Fireplace
  • other interior Features Granite Counters, Double Vanity, Eat-in Kitchen, Kitchen Island, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area1,530 Sq.Ft.
  • Lot Area1,421 Sq.Ft.
  • MLS® ID6686868
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2013
  • NeighborhoodNorth Central
  • Elementary SchoolMadison Elementary School
  • Middle SchoolMadison #1 Middle School
  • High SchoolPhoenix Union Cyber High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • roofTile
  • lot featuresDesert Front
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Lease Price$2,800/mo

North Central

Explore

Work With Us

Everyone on the Cambridge Properties Team understands the only way to achieve our professional success is to help you realize yours. We honor that level of trust by treating you and your transaction the same as we would a valued family member. We look forward to working together.

Follow Me on Instagram