Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

Explore Our Properties
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
SEE ALL PHOTOS
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
4808 N 24TH Street, 1021
Sold

4808 N 24TH Street, 1021

4808 N 24TH Street 1021, Phoenix, AZ 85016

$672,500
Perched 10 floors above the hustle and bustle of the Biltmore, this tastefully updated condo boasts nearly 1,500 SF, two spacious bedrooms with all the trappings one needs to live their best life in the city (including privacy shades for those who like to wake up after the sun rises). As you enter the great room you are greeted with floor to ceiling windows on three sides as you discover the sophisticated remodeled kitchen featuring gorgeous limestone counters, maple cabinetry, and a gas cooktop. Want to explore outside, you can walk to dozens of restaurants, even more stores, 3 grocery stores, relax on your private patio or enjoy your own private park in the sky with a huge community rooftop setting perfect for taking in 360 degree views. All while you have true lock-and-go living.

2
beds

2
baths

1,474 Sq.Ft. LIVING AREA

1,477 Sq.Ft. lot

Cory Mishkin

Cory Mishkin

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Laundry room Inside
  • Flooring Other, Carpet, Tile
  • APPLIANCES Stacked Washer/Dryer, Dryer, Washer, Refrigerator, Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Gas Range, Gas Oven, Gas Cooktop
  • other interior Features High Speed Internet, Double Vanity, Eat-in Kitchen, No Interior Steps, 3/4 Bath Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,474 Sq.Ft.
  • Lot Area1,477 Sq.Ft.
  • MLS® ID6674861
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2006
  • Architecture StylesContemporary
  • View DescriptionCity Lights, Mountain(s)
  • Elementary SchoolMadison Camelview Elementary
  • Middle SchoolMadison Park School
  • High SchoolCamelback High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourceCity Water
  • utilitiesOther
  • PoolNone
  • roofConcrete
  • lot featuresNone, North/South Exposure
  • parkingGated, Separate Strge Area, Assigned, Permit Required, Common
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s), Programmable Thmstat
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System
  • other exterior FeaturesBalcony, Private Yard, Storage

Financial

  • Sales Price$672,500
  • Real Estate Tax $4,113/yr
  • HOA $728/mo

Work With Us

Everyone on the Cambridge Properties Team understands the only way to achieve our professional success is to help you realize yours. We honor that level of trust by treating you and your transaction the same as we would a valued family member. We look forward to working together.

Follow Me on Instagram